1. 서울대학교 (QS: 33, THE: 54, ARWU: 101-150, U.S. News: 83)
  2. KAIST (QS: 41, THE: 64, ARWU: 201-300, U.S. News: 94)
  3. 포항공과대학교 (QS: 87, THE: 137, ARWU: 301-400, U.S. News: 123)
  4. 연세대학교 (QS: 73, THE: 85, ARWU: 201-300, U.S. News: 156)
  5. 고려대학교 (QS: 82, THE: 92, ARWU: 201-300, U.S. News: 164)
  6. 성균관대학교 (QS: 112, THE: 116, ARWU: 151-200, U.S. News: 143)
  7. 울산과학기술원 (THE: 201-250, U.S. News: 297, ARWU: 401-500)
  8. 한양대학교 (QS: 157, THE: 178, ARWU: 301-400, U.S. News: 254)
  9. 경희대학교 (QS: 264, THE: 267, ARWU: 401-500, U.S. News: 356)


국내 9개 대학이 글로벌 TOP 300위 이내


  1. 서울시립대학교 (QS: 451-460, THE: 501-600, U.S. News: 451-500)
  2. 중앙대학교 (QS: 461-470, THE: 501-600, U.S. News: 501-600)
  3. 이화여자대학교 (QS: 501-510, THE: 501-600, U.S. News: 501-600)
  4. 건국대학교 (QS: 551-560, THE: 601-800, U.S. News: 601-700)
  5. 부산대학교 (QS: 551-560, THE: 601-800, U.S. News: 551-600)
  6. 광주과학기술원(GIST) (THE: 401-500, U.S. News: 601-700)
  7. 인하대학교 (QS: 601-650, THE: 801-1000, U.S. News: 701-800)
  8. 서강대학교 (QS: 601-650, THE: 801-1000, U.S. News: 751-800)
  9. 한국외국어대학교 (QS: 651-700, THE: 1001-1200, U.S. News: 801-900)
  10. 아주대학교 (QS: 651-700, THE: 801-1000, U.S. News: 801-900)
  11. 숙명여자대학교 (QS: 751-800, THE: 1001-1200, U.S. News: 901-1000)
  12. 단국대학교 (QS: 801-1000, THE: 1001-1200, U.S. News: 901-1000)
  13. 국민대학교 (QS: 801-1000, THE: 1001-1200, U.S. News: 1001-1200)
  14. 전남대학교 (QS: 801-1000, THE: 1001-1200, U.S. News: 901-1000)
  15. 경북대학교 (QS: 751-800, THE: 801-1000, U.S. News: 801-900)
  16. 동국대학교 (QS: 801-1000, THE: 1001-1200, U.S. News: 901-1000)
  17. 충남대학교 (QS: 801-1000, THE: 1001-1200, U.S. News: 901-1000)
  18. 홍익대학교 (QS: 1001-1200, THE: 1201-1500, U.S. News: 1001-1200)
  19. 세종대학교 (QS: 1001-1200, THE: 1201-1500, U.S. News: 1001-1200)
  20. 숭실대학교 (QS: 1001-1200, THE: 1201-1500, U.S. News: 1201+)
  21. 가천대학교 (QS: 1001-1200, THE: 1201-1500, U.S. News: 1201+)


※ 평가에 사용된 글로벌 대학 평가 시스템들의 영향력과 인지도 순서

QS World University Rankings

    • 가장 널리 알려지고 자주 인용되는 평가 시스템
    • 언론 노출도가 가장 높음
    • 평가 방법의 투명성과 일관성 인정받음
    • 학계와 기업의 평판도 조사가 가장 광범위

    Times Higher Education (THE)

      • QS와 함께 가장 권위있는 평가로 인정
      • 특히 유럽에서 높은 신뢰도
      • 교육과 연구의 질적 평가에 중점
      • THE 대학 포럼 등 영향력 있는 네트워크 보유

      Academic Ranking of World Universities (ARWU)

        • 최초의 글로벌 대학 순위 시스템
        • 객관적 지표 중심으로 높은 신뢰성
        • 특히 연구중심대학 평가에서 권위
        • 중국과 아시아 지역에서 높은 영향력

        U.S. News Best Global Universities

          • 미국 내 영향력이 매우 큼
          • 세부 학문 분야별 평가가 상세함
          • 미국 대학 지원자들에게 큰 영향
          • 글로벌 영향력은 상대적으로 낮음

          CWTS Leiden Ranking

            • 학술적 영향력 측정에 특화
            • 연구자들 사이에서 높은 신뢰
            • 순수 계량적 평가로 객관성 인정
            • 일반 대중 인지도는 낮은 편

            Nature Index

              • 자연과학 분야에서 높은 권위
              • 연구 성과 평가에 특화
              • 학문 분야가 제한적
              • 종합대학 평가로는 한계

              Round University Ranking (RUR)

                • 러시아 중심의 평가 시스템
                • 동유럽 지역에서 영향력
                • 글로벌 인지도는 상대적으로 낮음

                Reuters Top 100 Innovative Universities

                  • 혁신성과 산학협력 중심 평가
                  • 기업계에서 참고
                  • 제한적인 평가 대상